NOTICE OF PARTIAL
REDEMPTION
POWER AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK
New York Revenue Bonds (Series A, B, D, E, F, G, H)
(cont'd)
|
SERIES |
CUSIP # |
Rate |
Maturity Date |
Amount Called From Sinking Fund Installment |
| F |
649892 HN9* |
5 1/2% |
January 1, 2010 | $5,740,000 |
The serial numbers of
registered Bonds with the prefix FR or FR10, to be redeemed
in full or in part and the principal amount to be redeemed are as follows:
| 882..............$5,000 | 1202 ........$5,000 | 1207..........$5,000 | 1227 ..........$10,000 | 1314 ..........$5,000 | 1325..............$5,000 |
| 1352 ..............$5,000 | 1354 ........$10,000 | 1369............$5,000 | 1389 ..............$5,000 | 1395 ............$5,000 | 1401..............$25,000 |
| 1419 ...............$5,000 | 1422 ..........$5,000 | 1426........$365,000 | 1427 ..........$385,000 | 1428 ........$430,000 | 1429............$440,000 |
| 1430 ..........$230,000 | 1431 ......$390,000 | 1432........$445,000 | 1433 ............$75,000 | 1440 ............$5,000 | 1445................$5,000 |
| 1451 ........$440,000 | 1453 ......$420,000 | 1454........$310,000 | 1455..........$375,000 | 1461............$5,000 |
Serial numbers of coupon Bonds with prefix F10 each for $5,000 to be redeemed are:
| 7 | 37 | 42 | 96 | 250 | 264 | 274 | 306 | 369 | 378 | 583 | 594 | 668 | 827 | 907 |
| 987 | 1017 | 1045 | 1075 | 1078 | 1142 | 1159 | 1176 | 1236 | 1357 | 1387 | 1401 | 1421 | 1484 | 1668 |
| 1690 | 1803 | 1986 | 1996 | 2032 | 2199 | 2231 | 2263 | 2271 | 2272 | 2354 | 2375 | 2427 | 2542 | 2549 |
| 2564 | 2572 | 2633 | 2792 | 2800 | 2948 | 3211 | 3229 | 3254 | 3262 | 3309 | 3317 | 3680 | 3706 | 3892 |
| 3949 | 3951 | 4012 | 4095 | 4215 | 4230 | 4506 | 4508 | 4818 | 4916 | 4957 | 4979 | 5022 | 5126 | 5149 |
| 5297 | 5337 | 5388 | 5400 | 5727 | 5845 | 5890 | 5963 | 5982 | 6313 | 6315 | 6318 | 6415 | 6738 | 6862 |
| 7087 | 7088 | 7219 | 7221 | 7223 | 7262 | 7270 | 7271 | 7304 | 7371 | 7374 | 7439 | 7483 | 7491 | 7702 |
| 7728 | 7797 | 7828 | 8088 | 8113 | 8140 | 8153 | 8182 | 8397 | 8401 | 8893 | 8900 | 9073 | 9079 | 9083 |
| 9228 | 9291 | 9322 | 9610 | 9687 | 9720 | 9721 | 9722 | 9736 | 9780 | 9792 | 9820 | 9821 | 9863 | 9864 |
| 9874 | 9932 | 9950 | 10242 | 10247 | 10257 | 10297 | 10325 | 10333 | 10505 | 10510 | 10563 | 10638 | 10669 | 10763 |
| 10773 | 10775 | 10963 | 11013 | 11043 | 11110 | 11111 | 11113 | 11167 | 11169 | 11221 | 11247 | 11524 | 11582 | 11586 |
| 11587 | 11588 | 11605 | 11611 | 11616 | 11628 | 12149 | 12154 | 12163 | 12224 | 12509 | 12511 | 12675 | 12738 | 12765 |
| 12887 | 13132 | 13186 | 13187 | 13263 | 13452 | 13456 | 13464 | 13537 | 13579 | 13625 | 13739 | 13773 | 13777 | 13832 |
| 13842 | 13866 | 13877 | 14178 | 14203 | 14834 | 14837 | 14916 | 14925 | 14956 | 14963 | 15401 | 15402 | 16202 | 16211 |
| 16502 | 17430 | 17671 | 17887 | 17897 | 18054 | 18158 | 18193 | 18323 | 18330 | 18331 | 18334 | 18341 | 18371 | 18397 |
| 18515 | 18557 | 18608 | 18637 | 18702 | 18711 | 19043 | 19060 | 19093 | 19122 | 19155 | 19156 | 19166 | 19247 | 19290 |
| 19312 | 19378 | 19387 | 19410 | 19416 | 19483 | 19643 | 19750 | 19800 | 19846 | 20067 | 20273 | 20290 | 20323 | 20328 |
| 20408 | 20427 | 20449 | 20460 | 20510 | 20517 | 20535 | 20538 | 20543 |
| SERIES | CUSIP # | Rate | Maturity Date | Amount Called From Sinking Fund Installment |
| G | 649892 HZ2* | 5 3/8% | January 1, 2010 | $5,095,000 |
The serial numbers of
registered Bonds with the prefix GR, or GR10, to be redeemed
in full or in part and the principal amount to be redeemed are as follows:
| 601 ..........$5,000 | 636............$5,000 | 683..............$5,000 | 1916 ............$5,000 | 1972 ..........$5,000 | 1973............$50,000 |
| 1974 ..........$5,000 | 1975 ..........$5,000 | 1978........$410,000 | 1979 ..........$525,000 | 1980 ........$395,000 | 1981............$490,000 |
| 1982 ........$235,000 | 1983 ......$425,000 | 1984........$330,000 | 1985 ..........$425,000 | 1986 ........$425,000 | 1987............$255,000 |
| 1995 ..........$20,000 | 1997 ..........$5,000 |
Serial numbers of coupon Bonds with prefix G10, each for $5,000 to be redeemed are:
|
155 |
444 |
518 |
792 |
796 |
1045 |
1105 |
1412 |
1460 |
1461 |
1778 |
1950 |
2275 |
2295 |
2297 |
|
2314 |
2321 |
2326 |
2327 |
2382 |
2390 |
2437 |
2450 |
2600 |
2602 |
2754 |
2759 |
2980 |
2994 |
3110 |
|
3284 |
3581 |
3735 |
3923 |
3924 |
3960 |
3992 |
4065 |
4168 |
4326 |
4331 |
4660 |
4662 |
4710 |
4730 |
|
4849 |
4860 |
4962 |
5019 |
5145 |
5151 |
5155 |
5254 |
5771 |
6164 |
6249 |
6274 |
6285 |
6860 |
6911 |
|
6915 |
6932 |
6935 |
6939 |
6941 |
6944 |
7101 |
7220 |
7293 |
7353 |
7461 |
7637 |
7876 |
7916 |
7983 |
|
8218 |
8242 |
8516 |
8536 |
8537 |
8549 |
8625 |
8749 |
8757 |
8761 |
8782 |
9125 |
9278 |
9366 |
9385 |
|
9410 |
9628 |
10003 |
10010 |
10056 |
10071 |
10507 |
10589 |
10591 |
10666 |
10833 |
11058 |
11064 |
11105 |
11107 |
|
11109 |
11211 |
11254 |
11289 |
11296 |
11324 |
11373 |
11389 |
11481 |
11563 |
11606 |
11614 |
11620 |
11786 |
11838 |
|
11856 |
11870 |
11873 |
11989 |
12048 |
12109 |
12119 |
12187 |
12214 |
12239 |
12247 |
12286 |
12318 |
12322 |
12366 |
|
12404 |
12406 |
12569 |
12570 |
12571 |
12635 |
12735 |
12804 |
12904 |
12921 |
12961 |
13009 |
13168 |
13177 |
13211 |
|
13213 |
13370 |
13379 |
13503 |
13511 |
13514 |
13522 |
13523 |
13593 |
13608 |
13656 |
13885 |
13887 |
13934 |
14095 |
|
14096 |
14176 |
14208 |
14270 |
14431 |
14435 |
14470 |
14547 |
14567 |
14620 |
14959 |
14973 |
15023 |
15068 |
15164 |
|
15172 |
15226 |
15233 |
15361 |
15362 |
15424 |
15487 |
15529 |
15553 |
15556 |
15645 |
15693 |
15860 |
16342 |
16513 |
|
16588 |
16590 |
16656 |
16657 |
16658 |
16715 |
16722 |
16943 |
17025 |
17090 |
17201 |
17223 |
17436 |
17455 |
17733 |
|
17755 |
17764 |
17921 |
18803 |