In Service No Longer In Service All Vehicles
Manufacturer/ Model Number Mileage Number Mileage Number Mileage
Cart-Rite / Peoplemover II 2 995 2 995
Charlatte / Bag Tug 6 1,010 6 1,010
Charlatte / Baggage Tractor 7 26,610 7 26,610
Chevrolet / Silverado Hybrid 8 182,599 8 182,599
Chrysler / EPIC 12 127,676 12 127,676
Chrysler / TEVan 1 7,192 1 7,192
Clark / Forklift 1 4,675 1 4,675
Club Car / Carry All 1 2,365 1 2,365
Conceptor / G-Van 3 19,486 3 19,486
Cushman / ZEV 27 121,381 27 121,381
Daimler Chrysler / BT 248 Tram 1 460 1 460
Daimler Chrysler / Dodge Sprinter PHEV 1 7,454 1 7,454
Daimler Chrysler / GEM 291 546,032 31 39,962 322 585,994
Electric Tractor Corp. / Ox Riding Mower 1 3,255 1 15 2 3,270
Ford / Escape Hybrid 80 1,076,728 1 3,099 81 1,079,827
Ford / Ranger EV 18 125,495 18 125,495
Ford / Th!nk City 99 432,094 99 432,094
Ford / Th!nk Neighbor 22 14,500 8 3,098 30 17,598
Ford/Baker / LLEV 10 24,658 10 24,658
Honda / Accord Hybrid 4 84,948 4 84,948
Honda / Civic Hybrid 4 250,705 4 250,705
Honda / EV Plus 11 123,335 11 123,335
Hyster / Forklift 6 11,520 6 11,520
John Deere / E-Gator 10 33,785 1 8,055 11 41,840
Jungheinrich / EFG540 1 30 1 30
Miles Automotive / Miles 1 332 1 332
NovaBUS Industries / LM Preproduction 4 148,741 4 148,741
Orion Bus Industries / LM Preproduction 8 598,468 8 598,468
Orion Bus Industries / Orion VII Hybrid 4 158,421 4 158,421
Solectria / CitiVan 35 440,416 2 15,546 37 455,962
Solectria / Force 16 220,287 16 220,287
Solectria/BlueBird / School Bus 2 19,894 2 19,894
Taylor-Dunn / Electruck 7 102,960 6 95,425 13 198,385
Taylor-Dunn / ET-3000 1 135 1 135
Taylor-Dunn / Taylortruck 3 1,781 3 18,084 6 19,865
TLD / Pushback Tractor 2 1,655 2 1,655
Toro / Electric Workman 23 380,110 23 380,110
Toro / eWorkman E2050 2 1,750 2 1,750
Toyota / Camry Hybrid 1 1,010 1 1,010
Toyota / Electric RAV4 33 325,785 78 1,340,891 111 1,666,676
Toyota / Highlander Hybrid 4 18,915 4 18,915
Toyota / Prius 49 1,380,869 49 1,380,869
Tug / Belt Loader 9 19,105 9 19,105
US Electricar / Pickup 4 13,000 4 13,000
US Electricar / Sedan 1 5,625 1 5,625
US Electricar / Shuttle Bus 1 8,655 1 8,655
Zenn / Zenn 2 150 2 150
Total all vehicles = 624 5,100,959 346 3,500,268 970 8,601,227